值得·工具
选科规划器
对比各科 scaling 表现,辅助 Year 10–11 选科决策。
各科 Scaling 表现对比(2024 (终版) + 2025 (初步) 两年平均)
下表按 scaled 均值降序排列,所有分数已换算为完整单元满分(2u 课程 /100,1u /50)。
| 课程 | 单元 | Scaled 均值 | Scaled P90 | Scaled P50 |
|---|---|---|---|---|
| 数学延伸2 Mathematics Extension 2 | 2u | 86.8/100 | 96.2/100 | 89.4/100 |
| 英语进阶 English Advanced | 2u | 65.5/100 | 85.0/100 | 67.4/100 |
| 数学进阶 Mathematics Advanced | 2u | 63.9/100 | 85.4/100 | 66.7/100 |
| 化学 Chemistry | 2u | 63.8/100 | 87.0/100 | 67.6/100 |
| 经济学 Economics | 2u | 62.9/100 | 85.3/100 | 66.4/100 |
| 物理 Physics | 2u | 62.1/100 | 85.7/100 | 65.0/100 |
| 生物 Biology | 2u | 52.2/100 | 79.4/100 | 53.3/100 |
| 法律研究 Legal Studies | 2u | 50.3/100 | 79.7/100 | 51.5/100 |
| 现代史 Modern History | 2u | 50.2/100 | 78.7/100 | 51.6/100 |
| 商业研究 Business Studies | 2u | 47.4/100 | 78.2/100 | 46.9/100 |
| 数学标准2 Mathematics Standard 2 | 2u | 46.1/100 | 74.6/100 | 45.5/100 |
| 体育与健康 PDHPE | 2u | 45.4/100 | 74.9/100 | 45.0/100 |
| 古代史 Ancient History | 2u | 45.1/100 | 75.5/100 | 45.3/100 |
| 英语标准 English Standard | 2u | 40.5/100 | 62.7/100 | 39.6/100 |
| 数学延伸1 Mathematics Extension 1 | 1u | 39.7/50 | 47.0/50 | 41.4/50 |
| 英语延伸1 English Extension 1 | 1u | 36.2/50 | 43.6/50 | 36.9/50 |
| 英语延伸2 English Extension 2 | 1u | 35.8/50 | 44.2/50 | 36.3/50 |
Scaling 只是选科的一个因素
Scaled 均值高意味着该科考生群体整体能力较强,经 scaling 后对高分段学生更有利——但这并不代表你一定要选它。选科时还需综合考虑:
- 兴趣与能力:选自己擅长的科目,往往比强行选"高 scaling"科目更能考出好成绩。
- 先修要求:部分科目有先修课程要求(如数学延伸系列),需提前规划。
- 大学专业要求:部分专业对特定科目有强制或推荐要求。
- Scaling 的实际影响:大多数学生的 ATAR 受自身考试表现影响远大于科目 scaling 差异。
数据来源:2024 (终版) + 2025 (初步) 两年平均。Scaling 每年重新计算,结果可能小幅波动。